Prix des fonds de commerce à Paris
À Paris, 29 003 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 37 métiers. Le métier le plus vendu est restaurant traditionnel, 5 779 ventes, 160 000 € en médiane. Le prix médian va de 17 500 € (taxi et voiture de transport avec chauffeur) à 980 000 € (hôtel).
Paris, 2 103 778 habitants. Source : BODACC, Licence Ouverte 2.0. Données à jour au 20 septembre 2026.
Estimer mon fonds à ParisLe prix médian par métier à Paris
Médiane et moitié centrale des ventes, pour chaque métier qui compte au moins cinq ventes dans la commune. Chaque ligne ouvre la page du métier, avec les ventes une par une.
| Métier | Ventes | Médiane | |
|---|---|---|---|
| Restaurant traditionnel | 5 779 | 160 000 € | Moitié centrale des ventes entre 90 000 € et 275 000 €, médiane à 160 000 €. |
| Bar et brasserie | 4 598 | 250 000 € | Moitié centrale des ventes entre 150 000 € et 425 000 €, médiane à 250 000 €. |
| Restauration rapide | 3 466 | 100 000 € | Moitié centrale des ventes entre 52 000 € et 180 000 €, médiane à 100 000 €. |
| Prêt-à-porter et habillement | 2 242 | 70 000 € | Moitié centrale des ventes entre 30 000 € et 180 000 €, médiane à 70 000 €. |
| Boulangerie-pâtisserie | 2 045 | 280 000 € | Moitié centrale des ventes entre 137 500 € et 460 000 €, médiane à 280 000 €. |
| Épicerie et alimentation générale | 1 773 | 110 000 € | Moitié centrale des ventes entre 50 000 € et 270 000 €, médiane à 110 000 €. |
| Salon de coiffure | 1 368 | 64 600 € | Moitié centrale des ventes entre 32 375 € et 121 750 €, médiane à 64 600 €. |
| Institut de beauté et esthétique | 1 061 | 30 000 € | Moitié centrale des ventes entre 16 200 € et 74 000 €, médiane à 30 000 €. |
| Pharmacie | 1 018 | 850 000 € | Moitié centrale des ventes entre 350 000 € et 1 495 000 €, médiane à 850 000 €. |
| Pressing et blanchisserie | 732 | 62 000 € | Moitié centrale des ventes entre 38 000 € et 110 000 €, médiane à 62 000 €. |
| Boucherie-charcuterie | 600 | 161 000 € | Moitié centrale des ventes entre 90 000 € et 300 000 €, médiane à 161 000 €. |
| Tabac, presse et loto | 545 | 470 000 € | Moitié centrale des ventes entre 320 000 € et 725 000 €, médiane à 470 000 €. |
| Bar-tabac | 427 | 570 000 € | Moitié centrale des ventes entre 400 000 € et 810 000 €, médiane à 570 000 €. |
| Optique et lunetterie | 379 | 160 000 € | Moitié centrale des ventes entre 70 000 € et 280 000 €, médiane à 160 000 €. |
| Bijouterie et horlogerie | 332 | 100 000 € | Moitié centrale des ventes entre 36 375 € et 250 000 €, médiane à 100 000 €. |
| Librairie et papeterie | 318 | 60 000 € | Moitié centrale des ventes entre 40 000 € et 140 000 €, médiane à 60 000 €. |
| Primeur | 306 | 90 000 € | Moitié centrale des ventes entre 38 000 € et 178 750 €, médiane à 90 000 €. |
| Chocolaterie et confiserie | 296 | 167 500 € | Moitié centrale des ventes entre 80 000 € et 300 000 €, médiane à 167 500 €. |
| Agence immobilière | 258 | 100 000 € | Moitié centrale des ventes entre 50 000 € et 200 000 €, médiane à 100 000 €. |
| Hôtel | 245 | 980 000 € | Moitié centrale des ventes entre 300 000 € et 1 950 000 €, médiane à 980 000 €. |
| Fleuriste | 229 | 95 000 € | Moitié centrale des ventes entre 55 000 € et 185 000 €, médiane à 95 000 €. |
| Caviste | 179 | 135 000 € | Moitié centrale des ventes entre 78 500 € et 200 000 €, médiane à 135 000 €. |
| Auto-école | 111 | 40 000 € | Moitié centrale des ventes entre 25 000 € et 70 000 €, médiane à 40 000 €. |
| Plomberie et chauffage | 100 | 122 500 € | Moitié centrale des ventes entre 30 000 € et 236 250 €, médiane à 122 500 €. |
| Hôtel-restaurant | 83 | 325 000 € | Moitié centrale des ventes entre 163 000 € et 735 000 €, médiane à 325 000 €. |
| Nettoyage et propreté | 81 | 90 137 € | Moitié centrale des ventes entre 40 000 € et 194 000 €, médiane à 90 137 €. |
| Menuiserie | 60 | 84 040 € | Moitié centrale des ventes entre 51 500 € et 186 500 €, médiane à 84 040 €. |
| Garage et réparation automobile | 46 | 195 000 € | Moitié centrale des ventes entre 91 750 € et 415 500 €, médiane à 195 000 €. |
| Taxi et voiture de transport avec chauffeur | 46 | 17 500 € | Moitié centrale des ventes entre 12 000 € et 25 000 €, médiane à 17 500 €. |
| Salle de sport et remise en forme | 45 | 76 460 € | Moitié centrale des ventes entre 37 500 € et 160 000 €, médiane à 76 460 €. |
| Maçonnerie et gros œuvre | 44 | 61 192 € | Moitié centrale des ventes entre 24 500 € et 170 000 €, médiane à 61 192 €. |
| Poissonnerie | 43 | 200 000 € | Moitié centrale des ventes entre 107 000 € et 300 000 €, médiane à 200 000 €. |
| Discothèque et bar de nuit | 42 | 250 000 € | Moitié centrale des ventes entre 120 000 € et 415 750 €, médiane à 250 000 €. |
| Électricité générale | 32 | 77 000 € | Moitié centrale des ventes entre 57 500 € et 100 000 €, médiane à 77 000 €. |
| Animalerie et toilettage | 28 | 58 001 € | Moitié centrale des ventes entre 30 000 € et 123 750 €, médiane à 58 001 €. |
| Peinture et revêtements | 27 | 130 000 € | Moitié centrale des ventes entre 64 000 € et 622 500 €, médiane à 130 000 €. |
| Carrosserie | 19 | 112 000 € | Moitié centrale des ventes entre 48 272 € et 150 000 €, médiane à 112 000 €. |
Dernières ventes à Paris
- cession d'une partie du fonds principal d'édition, libraire, papeterie, imprimerie, formation, organisation de congrès, événementiels et relations publiques (hors production de spectacles vivants).16/09/26360 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Restauration.16/09/26300 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Restauration traditionnelle31/07/26610 000 €Voir l’annonce au BODACC
- officine de pharmacie20/07/26162 500 €Voir l’annonce au BODACC
- officine de pharmacie20/07/26162 500 €Voir l’annonce au BODACC
- Bar, brasserie, restaurant, vente à emporter, sandwichs, pâtisserie, confiserie, salon de thé, activité de laverie automatique21/05/26428 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Fonds de commerce de VINS, CAFE, RESTAURANT, connu sous l'enseigne « LA MOREZIENNE »30/07/26380 000 €Voir l’annonce au BODACC
- FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT07/08/26180 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Restaurant13/09/26125 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Restaurant, brasserie, café, bar .13/09/261 250 000 €Voir l’annonce au BODACC
Toutes activités confondues. Le prix est celui stipulé dans l’acte et peut inclure le matériel et le stock. Chaque ligne renvoie à l’annonce d’origine.
Prix des murs commerciaux
Pour acheter le local avec le fonds. Paris : la moitié des ventes entre 5 400 € et 11 333 € le m².
- Paris12 126 ventes
- 8 289 € / m²
- France209 743 ventes
- 1 599 € / m²
Médianes des locaux commerciaux vendus de 2021 à 2025, surface médiane 66 m². Source : DVF, DGFiP, en agrégats d’au moins cinq ventes.
Dispositifs publics sur la commune
- Quartier prioritaire de la politique de la ville
La commune compte au moins un quartier prioritaire. Des aides spécifiques peuvent s’appliquer aux entreprises implantées dans ce quartier.
Questions sur le prix des fonds de commerce à Paris
Combien vaut un fonds de commerce à Paris ?
À Paris, 29 003 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 37 métiers. Le métier le plus vendu est restaurant traditionnel, 5 779 ventes, 160 000 € en médiane. Le prix médian va de 17 500 € (taxi et voiture de transport avec chauffeur) à 980 000 € (hôtel).
Quel est le commerce le plus cher à Paris ?
Parmi les métiers qui comptent au moins cinq ventes à Paris, hôtel affiche la médiane la plus haute, 980 000 € sur 245 ventes, et taxi et voiture de transport avec chauffeur la plus basse, 17 500 €.
Quel est le commerce qui se vend le plus à Paris ?
Restaurant traditionnel : 5 779 cessions publiées au BODACC depuis 2008, à 160 000 € en médiane. Chaque métier a sa page avec la fourchette et les ventes récentes.
Le prix comprend-il le matériel et le stock ?
Le prix publié est celui stipulé dans l’acte de cession. Il comprend toujours la clientèle et le droit au bail, souvent le matériel, et parfois le stock, qui est aussi fréquemment payé à part. L’annonce ne le précise pas toujours.