Baromètre des prix de cession
Le prix des fonds de commerce vendus du 1 août 2025 au 31 juillet 2026, comparé aux douze mois précédents : 23 928 cessions, contre 24 541 un an plus tôt.
Les plus fortes hausses
- Agence immobilière : 132 000 € (+48,3 %)
- Caviste : 100 000 € (+17,6 %)
- Pressing et blanchisserie : 62 000 € (+16,1 %)
Les plus fortes baisses
- Hôtel-restaurant : 185 000 € (−15,9 %)
- Bijouterie et horlogerie : 85 000 € (−15 %)
- Librairie et papeterie : 66 002 € (−10,8 %)
Parmi les métiers qui comptent au moins 100 ventes sur chaque période.
Tous les métiers
| Métier | Prix médian | Un an plus tôt | Évolution | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 75 000 € | 77 250 € | −2,9 % | 2 963 |
| Restaurant traditionnel | 105 000 € | 100 000 € | +5 % | 2 738 |
| Bar et brasserie | 123 000 € | 125 000 € | −1,6 % | 2 599 |
| Boulangerie-pâtisserie | 150 000 € | 150 000 € | stable | 2 026 |
| Épicerie et alimentation générale | 100 000 € | 100 000 € | stable | 1 783 |
| Salon de coiffure | 45 000 € | 46 100 € | −2,4 % | 1 172 |
| Tabac, presse et loto | 236 500 € | 248 500 € | −4,8 % | 1 042 |
| Prêt-à-porter et habillement | 70 000 € | 65 000 € | +7,7 % | 859 |
| Pharmacie | 1 000 000 € | 950 000 € | +5,3 % | 835 |
| Bar-tabac | 250 000 € | 230 000 € | +8,7 % | 755 |
| Boucherie-charcuterie | 100 000 € | 110 350 € | −9,4 % | 712 |
| Chocolaterie et confiserie | 151 000 € | 131 500 € | +14,8 % | 498 |
| Institut de beauté et esthétique | 50 000 € | 50 000 € | stable | 494 |
| Pressing et blanchisserie | 62 000 € | 53 405 € | +16,1 % | 424 |
| Garage et réparation automobile | 130 000 € | 120 000 € | +8,3 % | 418 |
| Carrosserie | 130 000 € | 140 000 € | −7,1 % | 335 |
| Hôtel | 236 000 € | 210 000 € | +12,4 % | 326 |
| Fleuriste | 75 000 € | 75 000 € | stable | 325 |
| Hôtel-restaurant | 185 000 € | 220 000 € | −15,9 % | 317 |
| Plomberie et chauffage | 101 500 € | 100 000 € | +1,5 % | 306 |
| Maçonnerie et gros œuvre | 125 000 € | 115 000 € | +8,7 % | 283 |
| Primeur | 80 000 € | 73 249 € | +9,2 % | 277 |
| Optique et lunetterie | 180 000 € | 156 167 € | +15,3 % | 254 |
| Nettoyage et propreté | 77 000 € | 83 500 € | −7,8 % | 250 |
| Agence immobilière | 132 000 € | 89 000 € | +48,3 % | 231 |
| Menuiserie | 90 000 € | 100 000 € | −10 % | 215 |
| Taxi et voiture de transport avec chauffeur | 145 000 € | 150 000 € | −3,3 % | 214 |
| Caviste | 100 000 € | 85 000 € | +17,6 % | 196 |
| Auto-école | 40 000 € | 38 890 € | +2,9 % | 157 |
| Camping et hôtellerie de plein air | 220 000 € | 200 000 € | +10 % | 139 |
| Librairie et papeterie | 66 002 € | 74 000 € | −10,8 % | 135 |
| Bijouterie et horlogerie | 85 000 € | 100 000 € | −15 % | 118 |
| Animalerie et toilettage | 60 000 € | 45 000 € | +33,3 % | 118 |
| Électricité générale | 86 918 € | 80 000 € | +8,6 % | 113 |
| Peinture et revêtements | 73 500 € | 80 000 € | −8,1 % | 108 |
| Salle de sport et remise en forme | 120 000 € | 90 000 € | +33,3 % | 101 |
| Discothèque et bar de nuit | 150 000 € | 170 000 € | −11,8 % | 52 |
| Poissonnerie | 102 000 € | 105 000 € | −2,9 % | 40 |
Méthode
Prix médian des cessions de fonds de commerce publiées au BODACC du 1 août 2025 au 31 juillet 2026, comparé à la même durée un an plus tôt. Seuls les métiers comptant au moins trente ventes sur chaque période figurent au tableau. Le mois en cours est exclu, ses publications n’étant pas encore complètes.
Reprise libre avec mention « Source : Passation, d’après le BODACC » et un lien vers cette page. Contact presse : contact@passation.app.