Prix des fonds de commerce à Bordeaux
À Bordeaux, 2 752 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 31 métiers. Le métier le plus vendu est restaurant traditionnel, 476 ventes, 99 500 € en médiane. Le prix médian va de 19 000 € (peinture et revêtements) à 550 000 € (pharmacie).
Gironde, 267 991 habitants. Source : BODACC, Licence Ouverte 2.0. Données à jour au 20 septembre 2026.
Estimer mon fonds à BordeauxLe prix médian par métier à Bordeaux
Médiane et moitié centrale des ventes, pour chaque métier qui compte au moins cinq ventes dans la commune. Chaque ligne ouvre la page du métier, avec les ventes une par une.
| Métier | Ventes | Médiane | |
|---|---|---|---|
| Restaurant traditionnel | 476 | 99 500 € | Moitié centrale des ventes entre 49 125 € et 190 250 €, médiane à 99 500 €. |
| Restauration rapide | 472 | 60 000 € | Moitié centrale des ventes entre 30 000 € et 130 000 €, médiane à 60 000 €. |
| Bar et brasserie | 389 | 130 000 € | Moitié centrale des ventes entre 65 000 € et 250 000 €, médiane à 130 000 €. |
| Épicerie et alimentation générale | 197 | 85 000 € | Moitié centrale des ventes entre 32 500 € et 200 000 €, médiane à 85 000 €. |
| Boulangerie-pâtisserie | 181 | 97 000 € | Moitié centrale des ventes entre 50 000 € et 190 000 €, médiane à 97 000 €. |
| Prêt-à-porter et habillement | 180 | 104 524 € | Moitié centrale des ventes entre 50 000 € et 264 375 €, médiane à 104 524 €. |
| Tabac, presse et loto | 120 | 200 000 € | Moitié centrale des ventes entre 124 250 € et 303 750 €, médiane à 200 000 €. |
| Salon de coiffure | 115 | 50 000 € | Moitié centrale des ventes entre 26 000 € et 80 000 €, médiane à 50 000 €. |
| Pharmacie | 67 | 550 000 € | Moitié centrale des ventes entre 158 500 € et 900 000 €, médiane à 550 000 €. |
| Pressing et blanchisserie | 67 | 34 300 € | Moitié centrale des ventes entre 24 000 € et 56 700 €, médiane à 34 300 €. |
| Boucherie-charcuterie | 58 | 79 500 € | Moitié centrale des ventes entre 40 000 € et 127 500 €, médiane à 79 500 €. |
| Bar-tabac | 49 | 300 000 € | Moitié centrale des ventes entre 205 000 € et 395 000 €, médiane à 300 000 €. |
| Primeur | 43 | 50 000 € | Moitié centrale des ventes entre 27 750 € et 130 000 €, médiane à 50 000 €. |
| Institut de beauté et esthétique | 39 | 40 000 € | Moitié centrale des ventes entre 25 500 € et 92 523 €, médiane à 40 000 €. |
| Agence immobilière | 39 | 208 200 € | Moitié centrale des ventes entre 102 362 € et 444 800 €, médiane à 208 200 €. |
| Chocolaterie et confiserie | 38 | 140 000 € | Moitié centrale des ventes entre 75 000 € et 207 500 €, médiane à 140 000 €. |
| Caviste | 38 | 104 500 € | Moitié centrale des ventes entre 52 500 € et 196 500 €, médiane à 104 500 €. |
| Bijouterie et horlogerie | 28 | 96 000 € | Moitié centrale des ventes entre 50 000 € et 172 500 €, médiane à 96 000 €. |
| Librairie et papeterie | 22 | 66 442 € | Moitié centrale des ventes entre 28 875 € et 110 000 €, médiane à 66 442 €. |
| Hôtel | 21 | 320 000 € | Moitié centrale des ventes entre 135 000 € et 550 000 €, médiane à 320 000 €. |
| Fleuriste | 20 | 84 000 € | Moitié centrale des ventes entre 33 750 € et 248 346 €, médiane à 84 000 €. |
| Optique et lunetterie | 18 | 145 000 € | Moitié centrale des ventes entre 88 750 € et 190 000 €, médiane à 145 000 €. |
| Maçonnerie et gros œuvre | 13 | 90 000 € | Moitié centrale des ventes entre 30 000 € et 176 896 €, médiane à 90 000 €. |
| Nettoyage et propreté | 10 | 152 508 € | Moitié centrale des ventes entre 51 095 € et 336 850 €, médiane à 152 508 €. |
| Plomberie et chauffage | 10 | 110 000 € | Moitié centrale des ventes entre 31 250 € et 148 750 €, médiane à 110 000 €. |
| Discothèque et bar de nuit | 9 | 185 000 € | Moitié centrale des ventes entre 85 000 € et 500 000 €, médiane à 185 000 €. |
| Carrosserie | 9 | 190 000 € | Moitié centrale des ventes entre 131 819 € et 260 000 €, médiane à 190 000 €. |
| Hôtel-restaurant | 7 | 160 000 € | Moitié centrale des ventes entre 125 000 € et 235 000 €, médiane à 160 000 €. |
| Garage et réparation automobile | 6 | 240 000 € | Moitié centrale des ventes entre 136 250 € et 1 247 500 €, médiane à 240 000 €. |
| Poissonnerie | 6 | 97 000 € | Moitié centrale des ventes entre 86 875 € et 99 250 €, médiane à 97 000 €. |
| Peinture et revêtements | 5 | 19 000 € | Moitié centrale des ventes entre 11 000 € et 55 000 €, médiane à 19 000 €. |
Dernières ventes à Bordeaux
- restauration sur place et à emporter, fabrication et distribution de produits cuisinés11/06/2617 900 €Voir l’annonce au BODACC
- laveries automatiques11/06/2690 000 €Voir l’annonce au BODACC
- boucherie, alimentation générale, vente de fruits et légumes, boulangerie27/01/2682 800 €Voir l’annonce au BODACC
- café bar et restaurant20/07/26630 000 €Voir l’annonce au BODACC
- restauration commerciale26/06/26128 000 €Voir l’annonce au BODACC
- l'exercice de toutes activités de restauration -pizzeria, tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place ou à emporter, la livraison à domicile ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. l'établissement principal au 24 rue jenny lepreux vend du vin et de la bière, ventes autorisées par la petite licence restaurant17/06/26210 000 €Voir l’annonce au BODACC
- bar, restauration, sandwicherie22/05/2335 000 €Voir l’annonce au BODACC
- restauration15/08/2620 000 €Voir l’annonce au BODACC
- horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie05/08/26160 000 €Voir l’annonce au BODACC
- location fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché équipé.29/07/26700 000 €Voir l’annonce au BODACC
Toutes activités confondues. Le prix est celui stipulé dans l’acte et peut inclure le matériel et le stock. Chaque ligne renvoie à l’annonce d’origine.
Prix des murs commerciaux
Pour acheter le local avec le fonds. Bordeaux : la moitié des ventes entre 2 344 € et 4 914 € le m².
- Bordeaux1 253 ventes
- 3 472 € / m²
- Gironde4 680 ventes
- 2 351 € / m²
- France209 743 ventes
- 1 599 € / m²
Médianes des locaux commerciaux vendus de 2021 à 2025, surface médiane 85 m². Source : DVF, DGFiP, en agrégats d’au moins cinq ventes.
Dispositifs publics sur la commune
- Quartier prioritaire de la politique de la ville
La commune compte au moins un quartier prioritaire. Des aides spécifiques peuvent s’appliquer aux entreprises implantées dans ce quartier.
Questions sur le prix des fonds de commerce à Bordeaux
Combien vaut un fonds de commerce à Bordeaux ?
À Bordeaux, 2 752 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 31 métiers. Le métier le plus vendu est restaurant traditionnel, 476 ventes, 99 500 € en médiane. Le prix médian va de 19 000 € (peinture et revêtements) à 550 000 € (pharmacie).
Quel est le commerce le plus cher à Bordeaux ?
Parmi les métiers qui comptent au moins cinq ventes à Bordeaux, pharmacie affiche la médiane la plus haute, 550 000 € sur 67 ventes, et peinture et revêtements la plus basse, 19 000 €.
Quel est le commerce qui se vend le plus à Bordeaux ?
Restaurant traditionnel : 476 cessions publiées au BODACC depuis 2008, à 99 500 € en médiane. Chaque métier a sa page avec la fourchette et les ventes récentes.
Le prix comprend-il le matériel et le stock ?
Le prix publié est celui stipulé dans l’acte de cession. Il comprend toujours la clientèle et le droit au bail, souvent le matériel, et parfois le stock, qui est aussi fréquemment payé à part. L’annonce ne le précise pas toujours.