Prix des fonds de commerce à Nancy
À Nancy, 1 300 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 30 métiers. Le métier le plus vendu est restauration rapide, 245 ventes, 50 000 € en médiane. Le prix médian va de 15 000 € (librairie et papeterie) à 575 000 € (pharmacie).
Meurthe-et-Moselle, 103 671 habitants. Source : BODACC, Licence Ouverte 2.0. Données à jour au 20 septembre 2026.
Estimer mon fonds à NancyLe prix médian par métier à Nancy
Médiane et moitié centrale des ventes, pour chaque métier qui compte au moins cinq ventes dans la commune. Chaque ligne ouvre la page du métier, avec les ventes une par une.
| Métier | Ventes | Médiane | |
|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 245 | 50 000 € | Moitié centrale des ventes entre 22 000 € et 91 400 €, médiane à 50 000 €. |
| Restaurant traditionnel | 233 | 85 000 € | Moitié centrale des ventes entre 35 000 € et 160 000 €, médiane à 85 000 €. |
| Bar et brasserie | 199 | 80 000 € | Moitié centrale des ventes entre 45 000 € et 150 000 €, médiane à 80 000 €. |
| Boulangerie-pâtisserie | 111 | 120 000 € | Moitié centrale des ventes entre 36 750 € et 200 000 €, médiane à 120 000 €. |
| Prêt-à-porter et habillement | 74 | 75 308 € | Moitié centrale des ventes entre 35 250 € et 150 000 €, médiane à 75 308 €. |
| Salon de coiffure | 61 | 36 000 € | Moitié centrale des ventes entre 15 000 € et 62 000 €, médiane à 36 000 €. |
| Épicerie et alimentation générale | 53 | 50 000 € | Moitié centrale des ventes entre 26 000 € et 150 000 €, médiane à 50 000 €. |
| Tabac, presse et loto | 48 | 141 250 € | Moitié centrale des ventes entre 68 750 € et 250 000 €, médiane à 141 250 €. |
| Pharmacie | 44 | 575 000 € | Moitié centrale des ventes entre 256 750 € et 1 060 750 €, médiane à 575 000 €. |
| Institut de beauté et esthétique | 21 | 65 000 € | Moitié centrale des ventes entre 35 000 € et 140 000 €, médiane à 65 000 €. |
| Boucherie-charcuterie | 20 | 80 000 € | Moitié centrale des ventes entre 48 750 € et 127 500 €, médiane à 80 000 €. |
| Discothèque et bar de nuit | 19 | 70 000 € | Moitié centrale des ventes entre 49 000 € et 200 000 €, médiane à 70 000 €. |
| Bar-tabac | 19 | 170 000 € | Moitié centrale des ventes entre 117 500 € et 225 000 €, médiane à 170 000 €. |
| Hôtel | 17 | 210 000 € | Moitié centrale des ventes entre 150 000 € et 700 000 €, médiane à 210 000 €. |
| Chocolaterie et confiserie | 15 | 106 000 € | Moitié centrale des ventes entre 20 000 € et 237 500 €, médiane à 106 000 €. |
| Carrosserie | 14 | 230 000 € | Moitié centrale des ventes entre 47 750 € et 350 000 €, médiane à 230 000 €. |
| Auto-école | 13 | 20 000 € | Moitié centrale des ventes entre 10 000 € et 70 000 €, médiane à 20 000 €. |
| Optique et lunetterie | 12 | 105 000 € | Moitié centrale des ventes entre 36 250 € et 166 250 €, médiane à 105 000 €. |
| Primeur | 10 | 27 750 € | Moitié centrale des ventes entre 20 250 € et 30 000 €, médiane à 27 750 €. |
| Pressing et blanchisserie | 8 | 54 000 € | Moitié centrale des ventes entre 45 500 € et 86 938 €, médiane à 54 000 €. |
| Fleuriste | 8 | 54 000 € | Moitié centrale des ventes entre 25 000 € et 71 250 €, médiane à 54 000 €. |
| Garage et réparation automobile | 8 | 124 250 € | Moitié centrale des ventes entre 27 500 € et 235 125 €, médiane à 124 250 €. |
| Bijouterie et horlogerie | 7 | 25 000 € | Moitié centrale des ventes entre 17 500 € et 80 000 €, médiane à 25 000 €. |
| Librairie et papeterie | 7 | 15 000 € | Moitié centrale des ventes entre 15 000 € et 85 000 €, médiane à 15 000 €. |
| Nettoyage et propreté | 6 | 86 460 € | Moitié centrale des ventes entre 40 730 € et 655 000 €, médiane à 86 460 €. |
| Hôtel-restaurant | 6 | 317 500 € | Moitié centrale des ventes entre 223 750 € et 415 000 €, médiane à 317 500 €. |
| Caviste | 6 | 85 000 € | Moitié centrale des ventes entre 46 250 € et 112 500 €, médiane à 85 000 €. |
| Agence immobilière | 6 | 112 500 € | Moitié centrale des ventes entre 81 250 € et 368 750 €, médiane à 112 500 €. |
| Maçonnerie et gros œuvre | 5 | 120 000 € | Moitié centrale des ventes entre 65 000 € et 330 000 €, médiane à 120 000 €. |
| Animalerie et toilettage | 5 | 19 000 € | Moitié centrale des ventes entre 15 000 € et 19 000 €, médiane à 19 000 €. |
Dernières ventes à Nancy
- restauration rapide à consommer sur place et à emporter21/08/2679 000 €Voir l’annonce au BODACC
- L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, restauration rapide, brasserie, café, bar, débit de boissons, salon de thé, snack, pizzeria et toutes activités de restauration sur place ou à emporter ; la vente et la livraison de plats cuisinés, repas, boissons et produits alimentaires, ainsi que toutes prestations de restauration pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations ; l'organisation, la gestion, l'animation et la réalisation de tous événements privés, professionnels, culturels, sportifs ou festifs, notamment réceptions, séminaires, mariages, anniversaires, soirées, cocktails, congrès et manifestations diverses, avec ou sans prestations de restauration ; la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires. L'activité de traiteur, la préparation et la fabrication de plats cuisinés, repas et produits alimentaires.10/09/26200 000 €Voir l’annonce au BODACC
- DÉBIT DE BOISSONS - HÔTEL MEUBLE06/08/26125 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Pizzeria à emporter et en livraison.11/06/267 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Cave à vin.29/07/2620 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et salon de thé31/08/2657 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Restauration rapide, traiteur asiatique, dégustation sur place et vente de plats à emporter.14/08/2665 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Débit de boissons et hôtel meublé.06/08/26125 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Boulangerie pâtisserie Viennoiserie - confiserie glaces - traiteur boissons et froides sans alcool salon de thé28/07/26450 000 €Voir l’annonce au BODACC
- Salon de thé, bar, débit de boisson06/07/2691 000 €Voir l’annonce au BODACC
Toutes activités confondues. Le prix est celui stipulé dans l’acte et peut inclure le matériel et le stock. Chaque ligne renvoie à l’annonce d’origine.
Prix des murs commerciaux
Pour acheter le local avec le fonds. Nancy : la moitié des ventes entre 1 150 € et 2 484 € le m².
- Nancy709 ventes
- 1 741 € / m²
- Meurthe-et-Moselle2 125 ventes
- 1 139 € / m²
- France209 743 ventes
- 1 599 € / m²
Médianes des locaux commerciaux vendus de 2021 à 2025, surface médiane 90 m². Source : DVF, DGFiP, en agrégats d’au moins cinq ventes.
Dispositifs publics sur la commune
- Quartier prioritaire de la politique de la ville
La commune compte au moins un quartier prioritaire. Des aides spécifiques peuvent s’appliquer aux entreprises implantées dans ce quartier.
Questions sur le prix des fonds de commerce à Nancy
Combien vaut un fonds de commerce à Nancy ?
À Nancy, 1 300 ventes de fonds de commerce ont été publiées au BODACC depuis 2008 dans 30 métiers. Le métier le plus vendu est restauration rapide, 245 ventes, 50 000 € en médiane. Le prix médian va de 15 000 € (librairie et papeterie) à 575 000 € (pharmacie).
Quel est le commerce le plus cher à Nancy ?
Parmi les métiers qui comptent au moins cinq ventes à Nancy, pharmacie affiche la médiane la plus haute, 575 000 € sur 44 ventes, et librairie et papeterie la plus basse, 15 000 €.
Quel est le commerce qui se vend le plus à Nancy ?
Restauration rapide : 245 cessions publiées au BODACC depuis 2008, à 50 000 € en médiane. Chaque métier a sa page avec la fourchette et les ventes récentes.
Le prix comprend-il le matériel et le stock ?
Le prix publié est celui stipulé dans l’acte de cession. Il comprend toujours la clientèle et le droit au bail, souvent le matériel, et parfois le stock, qui est aussi fréquemment payé à part. L’annonce ne le précise pas toujours.