Prix d’un fonds de bar et brasserie, Cantal (15)
Dans le département, un fonds de bar et brasserie se vend 64 500 € en médiane, sur 148 cessions publiées au BODACC depuis 2008. Sur les trois dernières années : 85 000 €, sur 16 ventes.
Moitié centrale des ventes
25 k€Médiane 64 500 €111 k€
Moitié centrale des ventes entre 25 000 € et 111 250 €, médiane à 64 500 €.
Un quart des fonds de bar et brasserie du département s’est vendu moins de 25 000 €, un quart plus de 111 250 €.
Prix médian d’un fonds de bar et brasserie, Cantal, par année
La bande couvre la moitié centrale des ventes, du premier au troisième quartile. Entre 2008 et 2025, la médiane a progressé de 133 %.
Voir les chiffres en tableau
| Année | Ventes | Médiane | Q1 à Q3 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 30 000 € | — à — |
| 2009 | 5 | 77 000 € | — à — |
| 2010 | 10 | 65 000 € | — à — |
| 2011 | 12 | 70 000 € | — à — |
| 2012 | 8 | 110 000 € | — à — |
| 2013 | 9 | 70 000 € | — à — |
| 2014 | 8 | 65 000 € | — à — |
| 2015 | 8 | 66 000 € | — à — |
| 2016 | 9 | 45 000 € | — à — |
| 2017 | 8 | 47 500 € | — à — |
| 2018 | 11 | 45 000 € | — à — |
| 2019 | 5 | 29 000 € | — à — |
| 2020 | 9 | 20 000 € | — à — |
| 2022 | 9 | 105 000 € | — à — |
| 2023 | 9 | 150 000 € | — à — |
| 2024 | 6 | 27 000 € | — à — |
| 2025 | 5 | 70 000 € | — à — |
Prix d’un fonds de bar et brasserie par ville, Cantal
Dernières ventes dans le département
Le détail des ventes de chaque ville figure sur sa page. Le prix est celui stipulé dans l’acte et peut inclure le matériel et le stock.